
作業時間60分〜
+車検と同時の整備依頼
こんなお客様向けのメニューです
●エンジンオイルやオイルフィルター等の基本的な部分を定期的に交換されていて、整備保証が必要無い方。
●車検時に冷却水やブレーキオイル、ATF等の交換も一緒に済ませたい方。
※国産乗用車に限ります。輸入車・貨物車は対象外です。※代車の貸し出しはありません。※お車の状態によっては60分以上かかる場合があります。※時間指定制のため、予約状況により希望日時にそえない場合があります。

作業時間1日〜
こんなお客様向けのメニューです
●保証がしっかりしていて、次の車検まで安心して乗りたい方
●車の事がよく分からない方
●出来るだけ永く、大切に乗りたい方
●車検時に直したいところがある方
●車検時に洗車もしてピカピカにしたい方
※前日の夕方出して翌日の夕方完成もOK※お車の状態によっては1日以上かかる場合があります。※時間指定制のため、予約状況により希望日時にそえない場合があります。
メニュー別内容比較表























メニュー別料金表
※掲載の料金はすべて税込表示となります。

軽自動車クラス
主婦・OLの味方!家計にも愛車にも優しい、キッチリ車検
N-BOX・ワゴンR・タント・ムーヴ・ミラ・アルト他
料金表(消費税込) | スーパーテクノ車検 | スーパーセーフティー車検 |
---|---|---|
車検基本料 | 14,300円 | 26,882円 |
自賠責保険 | 17,540円 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | 6,600円 |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 |
車検総額 | 40,040円 | 52,622円 |
最大割引 | -3,850円 | -8,800円 |
最大割引適用後価格 | 36,190円~ | 43,822円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 42,172円~ | |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 41,622円~ |

小型乗用車クラス
(車両重量1,000kg以下)
小型乗用車用の車検も安い!内容も充実しています。
スイフト・イグニス・パッソ他
料金表(消費税込) | スーパーテクノ車検 | スーパーセーフティー車検 |
---|---|---|
車検基本料 | 14,300円 | 26,684円 |
自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | 16,400円 |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 |
車検総額 | 49,950円 | 64,334円 |
最大割引 | -3,850円 | -8,800円 |
最大割引適用後価格 | 46,100円~ | 55,534円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 53,884円~ | |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 53,334円~ |

中型乗用車クラス
(車両重量1,500kg以下)
愛車に永く、快適にお乗り頂く為、妥協は一切しません。
フリード・カローラ・XV他
料金表(消費税込) | スーパーテクノ車検 | スーパーセーフティー車検 |
---|---|---|
車検基本料 | 14,300円 | 29,103円 |
自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | 24,600円 |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 |
車検総額 | 58,150円 | 72,953円 |
最大割引 | -3,850円 | -8,800円 |
最大割引適用後価格 | 54,300円~ | 64,153円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 62,503円~ | |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 61,953円~ |

大型乗用車クラス
(車両重量2,000kg以下)
大型車にふさわしい車検をお値打ち価格でご提供します。
セレナ・ハリアー・CX-5他
料金表(消費税込) | スーパーテクノ車検 | スーパーセーフティー車検 |
---|---|---|
車検基本料 | 14,300円 | 30,569円 |
自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | 32,800円 |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 |
車検総額 | 66,350円 | 82,619円 |
最大割引 | -3,850円 | -8,800円 |
最大割引適用後価格 | 62,500円~ | 73,819円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 72,169円~ | |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 71,619円~ |

特大乗用車クラス
(車両重量2,500kg以下)
特大乗用車の車検もコバックにお任せください。
アルファード・ランドクルーザープラド他
料金表(消費税込) | スーパーテクノ車検 | スーパーセーフティー車検 |
---|---|---|
車検基本料 | 14,300円 | 32,141円 |
自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 41,000円 | 41,000円 |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 |
車検総額 | 74,550円 | 92,391円 |
最大割引 | -3,850円 | -8,800円 |
最大割引適用後価格 | 70,700円~ | 83,591円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 81,941円~ | |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 81,391円~ |
さらに!廿楽モータースは新車から初めての車検の方に特典があります。
新車から初めてのスーパーセーフティー車検限定。

新車から初めてのスーパーセーフティー車検で下記A・B2つの特典からどちらかを選んでプレゼント!
※他のキャンペーンとの併用はできません。※新車から初めてのスーパーセーフティー車検の場合に限ります。
![]() |
|
---|---|
![]() |
●エンジンオイル交換 ●オイルエレメント交換 ●フラッシング ●WAKO’Sエコカープラス |
料金表

軽自動車クラス
主婦・OLの味方!家計にも愛車にも優しい、キッチリ車検
N-BOX・ワゴンR・タント・ムーヴ・ミラ・アルト他
料金表(消費税込) | スーパーセーフティー車検 |
---|---|
車検基本料 | 26,882円 |
車検総額 | 52,622円 |
最大割引 | -8,800円 |
最大割引適用後価格 | 43,822円~ |
新車初回車検割引(Aコース選択) | -5,500円 |
最大割引+新車初回車検割適用後車検価格 | 38,322円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 36,672円~ |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 36,122円~ |

小型乗用車クラス
(車両重量1,000kg以下)
小型乗用車用の車検も安い!内容も充実しています。
スイフト・イグニス・パッソ他
料金表(消費税込) | スーパーセーフティー車検 |
---|---|
車検基本料 | 26,684円 |
車検総額 | 64,334円 |
最大割引 | -8,800円 |
最大割引適用後価格 | 55,034円~ |
新車初回車検割引(Aコース選択) | -5,500円 |
最大割引+新車初回車検割適用後車検価格 | 50,034円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 48,384円~ |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 47,834円~ |

中型乗用車クラス
(車両重量1,500kg以下)
愛車に永く、快適にお乗り頂く為、妥協は一切しません。
フリード・カローラ・XV他
料金表(消費税込) | スーパーセーフティー車検 |
---|---|
車検基本料 | 29,103円 |
車検総額 | 72,953円 |
最大割引 | -8,800円 |
最大割引適用後価格 | 64,153円~ |
新車初回車検割引(Aコース選択) | -5,500円 |
最大割引+新車初回車検割適用後車検価格 | 58,653円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 57,003円~ |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 56,453円~ |

大型乗用車クラス
(車両重量2,000kg以下)
大型車にふさわしい車検をお値打ち価格でご提供します。
セレナ・ハリアー・CX-5他
料金表(消費税込) | スーパーセーフティー車検 |
---|---|
車検基本料 | 30,596円 |
車検総額 | 82,619円 |
最大割引 | -8,800円 |
最大割引適用後価格 | 73,819円~ |
新車初回車検割引(Aコース選択) | -5,500円 |
最大割引+新車初回車検割適用後車検価格 | 68,319円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 66,669円~ |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 66,119円~ |

特大乗用車クラス
(車両重量2,500kg以下)
特大乗用車の車検もコバックにお任せください。
アルファード・ランドクルーザープラド他
料金表(消費税込) | スーパーセーフティー車検 |
---|---|
車検基本料 | 32,141円 |
車検総額 | 92,391円 |
最大割引 | -8,800円 |
最大割引適用後価格 | 83,591円~ |
新車初回車検割引(Aコース選択) | -5,500円 |
最大割引+新車初回車検割適用後車検価格 | 78,091円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 76,441円~ |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 75,891円~ |
ディーラーじゃなくても大丈夫!
ハイブリッドカー、電気自動車の車検も廿楽モータースで!!


ハイブリッドカー車検
Q.ハイブリッドカーの車検はディーラー以外でも大丈夫?
A.コバックなら安心!設備・スタッフが整っています!
専用のテスターによる点検を実施。トヨタ系の大手部品会社と業務提携し、部品の手配なども問題ありません。スタッフも教育を受けておりますので、ご安心しておまかせ下さい。
●プリウス等の対応テスター完備※一部対応できない車種がございます。
●「低圧電気取扱特別講習」受講済み
●電気自動車(EV)も着々準備中!
メニュー別料金表
※掲載の料金はすべて税込表示となります。

※免税対象車
軽自動車クラス
主婦・OLの味方!家計にも愛車にも優しい、キッチリ車検
SAKURA他
料金表(消費税込) | スーパーテクノ車検 | スーパーセーフティー車検 |
---|---|---|
車検基本料 | 14,300円 | 26,882円 |
自賠責保険 | 17,540円 | 17,540円 |
重量税 | 0円 | 0円 |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 |
車検総額 | 33,440円 | 46,022円 |
最大割引 | -3,850円 | -8,800円 |
最大割引適用後価格 | 29,590円~ | 37,222円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 35,572円~ | |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 35,022円~ |

※免税対象車
小型乗用車クラス
(車両重量1,000kg以下)
小型乗用車用の車検も安い!内容も充実しています。
AQUA他
料金表(消費税込) | スーパーテクノ車検 | スーパーセーフティー車検 |
---|---|---|
車検基本料 | 14,300円 | 26,684円 |
自賠責保険 | 17,060円 | 17,650円 |
重量税 | 0円 | 0円 |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 |
車検総額 | 33,550円~ | 47,934円~ |
最大割引 | -3,850円 | -8,800円 |
最大割引適用後価格 | 29,700円~ | 39,134円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 37,484円~ | |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 36,934円~ |

※免税対象車
中型乗用車クラス
(車両重量1,500kg以下)
愛車に永く、快適にお乗り頂く為、妥協は一切しません。
プリウス・シエンタ他
料金表(消費税込) | スーパーテクノ車検 | スーパーセーフティー車検 |
---|---|---|
車検基本料 | 14,300円 | 29,103円 |
自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 0円 | 0円 |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 |
車検総額 | 33,550円~ | 48,353円~ |
最大割引 | -3,850円 | -8,800円 |
最大割引適用後価格 | 29,700円~ | 39,553円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 37,903円~ | |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 37,353円~ |

※免税対象車
大型乗用車クラス
(車両重量2,000kg以下)
大型車にふさわしい車検をお値打ち価格でご提供します。
NOAH・VOXY他
料金表(消費税込) | スーパーテクノ車検 | スーパーセーフティー車検 |
---|---|---|
車検基本料 | 14,300円 | 30,569円 |
自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 0円 | 0円 |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 |
車検総額 | 33,550円 | 49,819円 |
最大割引 | -3,850円 | -8,800円 |
最大割引適用後価格 | 29,700円~ | 41,019円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 39,369円~ | |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 38,819円~ |

※免税対象車
特大乗用車クラス
(車両重量2,500kg以下)
特大乗用車の車検もコバックにお任せください。
アルファード・ヴェルファイア他
料金表(消費税込) | スーパーテクノ車検 | スーパーセーフティー車検 |
---|---|---|
車検基本料 | 14,300円 | 32,141円 |
自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 0円 | 0円 |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 |
車検総額 | 33,550円~ | 49,819円~ |
最大割引 | -3,850円 | -8,800円 |
最大割引適用後価格 | 29,700円~ | 41,019円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 39,369円~ | |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 38,819円~ |
※上記料金は令和5年4月1日時点のものとなります。税制改正等により料金が変動する場合がございます。※上記は消費税込みの料金です。※スーパーテクノ車検は対象となるお車、1日あたりの台数に制限がありますので、直接お電話にてご相談させていただきます。※スーパーテクノ車検は立会いが必要となります。※スーパーテクノ車検は店舗で時間・台数が異なりますので店舗にご確認ください。※スーパーテクノ車検は国産乗用車に限ります。※スーパーテクノ車検は代車の貸し出しはありません。※貨物自動車・輸入車につきましては別途料金となります。※初年度登録から13年以上の経年車は重量税が異なります。※当分の間、低排出ガス車等は車検時の重量税が減免される場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。(上記金額は減免前の基準税額で計算しています。)