作業時間60分〜
+車検と同時の整備依頼
こんなお客様向けのメニューです
●エンジンオイルやオイルフィルター等の基本的な部分を定期的に交換されていて、整備保証が必要無い方。
●車検時に冷却水やブレーキオイル、ATF等の交換も一緒に済ませたい方。
※国産乗用車に限ります。輸入車・貨物車は対象外です。※代車の貸し出しはありません。※お車の状態によっては60分以上かかる場合があります。※時間指定制のため、予約状況により希望日時にそえない場合があります。
作業時間1日〜
こんなお客様向けのメニューです
●保証がしっかりしていて、次の車検まで安心して乗りたい方
●車の事がよく分からない方
●出来るだけ永く、大切に乗りたい方
●車検時に直したいところがある方
●車検時に洗車もしてピカピカにしたい方
※前日の夕方出して翌日の夕方完成もOK※お車の状態によっては1日以上かかる場合があります。※時間指定制のため、予約状況により希望日時にそえない場合があります。※室内清掃は別途料金が掛かります。
メニュー別内容比較表
メニュー別料金表
※掲載の料金はすべて税込表示となります。
軽自動車クラス
主婦・OLの味方!家計にも愛車にも優しい、キッチリ車検
N-BOX・ワゴンR・タント・ムーヴ・ミラ・アルト他
料金表(消費税込) | スーパーテクノ車検 | スーパーセーフティー車検 |
---|---|---|
車検基本料 | 14,300円 | 26,882円 |
OBD点検料 | 2,200円 | 2,200円 |
自賠責保険 | 17,540円 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | 6,600円 |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 |
車検総額 | 42,240円 | 54,822円 |
最大割引 | -3,850円 | -7,700円 |
最大割引適用後価格 | 38,390円~ | 47,122円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 45,472円~ | |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 44,922円~ |
小型乗用車クラス
(車両重量1,000kg以下)
小型乗用車用の車検も安い!内容も充実しています。
スイフト・イグニス・パッソ他
料金表(消費税込) | スーパーテクノ車検 | スーパーセーフティー車検 |
---|---|---|
車検基本料 | 14,300円 | 28,684円 |
OBD点検料 | 2,200円 | 2,200円 |
自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | 16,400円 |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 |
車検総額 | 52,150円 | 66,534円 |
最大割引 | -3,850円 | -7,700円 |
最大割引適用後価格 | 48,300円~ | 58,834円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 57,184円~ | |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 56,634円~ |
中型乗用車クラス
(車両重量1,500kg以下)
愛車に永く、快適にお乗り頂く為、妥協は一切しません。
シエンタ・フリード・カローラ他
料金表(消費税込) | スーパーテクノ車検 | スーパーセーフティー車検 |
---|---|---|
車検基本料 | 14,300円 | 29,103円 |
OBD点検料 | 2,200円 | 2,200円 |
自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | 24,600円 |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 |
車検総額 | 60,350円 | 75,153円 |
最大割引 | -3,850円 | -7,700円 |
最大割引適用後価格 | 56,500円~ | 67,453円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 65,803円~ | |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 65,253円~ |
大型乗用車クラス
(車両重量2,000kg以下)
大型車にふさわしい車検をお値打ち価格でご提供します。
セレナ・ハリアー・CX-5他
料金表(消費税込) | スーパーテクノ車検 | スーパーセーフティー車検 |
---|---|---|
車検基本料 | 14,300円 | 30,569円 |
OBD点検料 | 2,200円 | 2,200円 |
自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | 32,800円 |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 |
車検総額 | 68,550円 | 84,819円 |
最大割引 | -3,850円 | -7,700円 |
最大割引適用後価格 | 64,700円~ | 77,119円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 75,469円~ | |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 74,919円~ |
特大乗用車クラス
(車両重量2,500kg以下)
特大乗用車の車検もコバックにお任せください。
アルファード・ランドクルーザープラド他
料金表(消費税込) | スーパーテクノ車検 | スーパーセーフティー車検 |
---|---|---|
車検基本料 | 14,300円 | 32,141円 |
OBD点検料 | 2,200円 | 2,200円 |
自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 41,000円 | 41,000円 |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 |
車検総額 | 76,750円 | 94,591円 |
最大割引 | -3,850円 | -7,700円 |
最大割引適用後価格 | 72,900円~ | 86,891円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 85,241円~ | |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 84,691円~ |
OBD検査対象車は別途OBD検査料が3,300円掛かります。
さらに!廿楽モータースは新車から初めての車検の方に特典があります。
新車から初めてのスーパーセーフティー車検限定。
新車から初めてのスーパーセーフティー車検で
※他のキャンペーンとの併用はできません。※新車から初めてのスーパーセーフティー車検の場合に限ります。
料金表
軽自動車クラス
主婦・OLの味方!家計にも愛車にも優しい、キッチリ車検
N-BOX・ワゴンR・タント・ムーヴ・ミラ・アルト他
料金表(消費税込) | スーパーセーフティー車検 |
---|---|
車検基本料 | 26,882円 |
OBD点検料 | 2,200円 |
車検総額 | 54,822円 |
最大割引 | -7,700円 |
最大割引適用後価格 | 47,122円~ |
新車初回車検割引(Aコース選択) | -5,500円 |
最大割引+新車初回車検割適用後車検価格 | 41,622円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 39,972円~ |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 39,422円~ |
小型乗用車クラス
(車両重量1,000kg以下)
小型乗用車用の車検も安い!内容も充実しています。
スイフト・イグニス・パッソ他
料金表(消費税込) | スーパーセーフティー車検 |
---|---|
車検基本料 | 28,684円 |
OBD点検料 | 2,200円 |
車検総額 | 66,534円 |
最大割引 | -7,700円 |
最大割引適用後価格 | 58,834円~ |
新車初回車検割引(Aコース選択) | -5,500円 |
最大割引+新車初回車検割適用後車検価格 | 53,334円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 51,684円~ |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 51,134円~ |
中型乗用車クラス
(車両重量1,500kg以下)
愛車に永く、快適にお乗り頂く為、妥協は一切しません。
シエンタ・フリード・カローラ他
料金表(消費税込) | スーパーセーフティー車検 |
---|---|
車検基本料 | 29,103円 |
OBD点検料 | 2,200円 |
車検総額 | 75,153円 |
最大割引 | -7,700円 |
最大割引適用後価格 | 67,453円~ |
新車初回車検割引(Aコース選択) | -5,500円 |
最大割引+新車初回車検割適用後車検価格 | 61,953円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 60,303円~ |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 59,753円~ |
大型乗用車クラス
(車両重量2,000kg以下)
大型車にふさわしい車検をお値打ち価格でご提供します。
セレナ・ハリアー・CX-5他
料金表(消費税込) | スーパーセーフティー車検 |
---|---|
車検基本料 | 30,596円 |
OBD点検料 | 2,200円 |
車検総額 | 84,819円 |
最大割引 | -7,700円 |
最大割引適用後価格 | 77,119円~ |
新車初回車検割引(Aコース選択) | -5,500円 |
最大割引+新車初回車検割適用後車検価格 | 71,619円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 69,969円~ |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 69,419円~ |
特大乗用車クラス
(車両重量2,500kg以下)
特大乗用車の車検もコバックにお任せください。
アルファード・ランドクルーザープラド他
料金表(消費税込) | スーパーセーフティー車検 |
---|---|
車検基本料 | 32,141円 |
OBD点検料 | 2,200円 |
車検総額 | 94,591円 |
最大割引 | -7,700円 |
最大割引適用後価格 | 86,891円~ |
新車初回車検割引(Aコース選択) | -5,500円 |
最大割引+新車初回車検割適用後車検価格 | 81,391円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 79,741円~ |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 79,191円~ |
OBD検査対象車は別途OBD検査料が3,300円掛かります。
ディーラーじゃなくても大丈夫!
ハイブリッドカー、電気自動車の車検も廿楽モータースで!!
ハイブリッドカー車検
Q.ハイブリッドカーの車検はディーラー以外でも大丈夫?
A.コバックなら安心!設備・スタッフが整っています!
専用のテスターによる点検を実施。トヨタ系の大手部品会社と業務提携し、部品の手配なども問題ありません。スタッフも教育を受けておりますので、ご安心しておまかせ下さい。
●プリウス等の対応テスター完備※一部対応できない車種がございます。
●「低圧電気取扱特別講習」受講済み
●電気自動車(EV)も着々準備中!
メニュー別料金表
※掲載の料金はすべて税込表示となります。
※減税対象車
軽自動車クラス
主婦・OLの味方!家計にも愛車にも優しい、キッチリ車検
スペーシア他
料金表(消費税込) | スーパーテクノ車検 | スーパーセーフティー車検 |
---|---|---|
車検基本料 | 14,300円 | 26,882円 |
OBD点検料 | 2,200円 | 2,200円 |
自賠責保険 | 17,540円 | 17,540円 |
重量税 | 5,000円 | 5,000円 |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 |
車検総額 | 40,640円 | 53,222円 |
最大割引 | -3,850円 | -7,700円 |
最大割引適用後価格 | 36,790円~ | 45,522円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 43,872円~ | |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 43,322円~ |
※減税対象車
小型乗用車クラス
(車両重量1,000kg以下)
小型乗用車用の車検も安い!内容も充実しています。
AQUA他
料金表(消費税込) | スーパーテクノ車検 | スーパーセーフティー車検 |
---|---|---|
車検基本料 | 14,300円 | 28,684円 |
OBD点検料 | 2,200円 | 2,200円 |
自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 10,000円 | 10,000円 |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 |
車検総額 | 45,750円~ | 60,134円~ |
最大割引 | -3,850円 | -7,700円 |
最大割引適用後価格 | 41,900円~ | 52,434円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 50,784円~ | |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 50,234円~ |
※減税対象車
中型乗用車クラス
(車両重量1,500kg以下)
愛車に永く、快適にお乗り頂く為、妥協は一切しません。
プリウス・シエンタ他
料金表(消費税込) | スーパーテクノ車検 | スーパーセーフティー車検 |
---|---|---|
車検基本料 | 14,300円 | 29,103円 |
OBD点検料 | 2,200円 | 2,200円 |
自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 15,000円 | 15,000円 |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 |
車検総額 | 50,750円~ | 65,553円~ |
最大割引 | -3,850円 | -7,700円 |
最大割引適用後価格 | 46,900円~ | 57,853円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 56,203円~ | |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 55,653円~ |
※減税対象車
大型乗用車クラス
(車両重量2,000kg以下)
大型車にふさわしい車検をお値打ち価格でご提供します。
NOAH・VOXY他
料金表(消費税込) | スーパーテクノ車検 | スーパーセーフティー車検 |
---|---|---|
車検基本料 | 14,300円 | 30,569円 |
OBD点検料 | 2,200円 | 2,200円 |
自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 20,000円 | 20,000円 |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 |
車検総額 | 55,750円 | 72,019円 |
最大割引 | -3,850円 | -7,700円 |
最大割引適用後価格 | 51,900円~ | 64,319円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 62,669円~ | |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 62,119円~ |
※減税対象車
特大乗用車クラス
(車両重量2,500kg以下)
特大乗用車の車検もコバックにお任せください。
アルファード・ヴェルファイア他
料金表(消費税込) | スーパーテクノ車検 | スーパーセーフティー車検 |
---|---|---|
車検基本料 | 14,300円 | 32,141円 |
OBD点検料 | 2,200円 | 2,200円 |
自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 25,000円 | 25,000円 |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 |
車検総額 | 60,750円~ | 78,591円~ |
最大割引 | -3,850円 | -7,700円 |
最大割引適用後価格 | 56,900円~ | 70,891円~ |
シルバーメンバーズ割引適用後車検価格 | 69,241円~ | |
ゴールドメンバーズ割引適用後車検価格 | 68,691円~ |
OBD検査対象車は別途OBD検査料が3,300円掛かります。
※上記料金は令和6年10月1日時点のものとなります。税制改正等により料金が変動する場合がございます。※上記は消費税込みの料金です。※スーパーテクノ車検は対象となるお車、1日あたりの台数に制限がありますので、直接お電話にてご相談させていただきます。※スーパーテクノ車検は立会いが必要となります。※スーパーテクノ車検は店舗で時間・台数が異なりますので店舗にご確認ください。※スーパーテクノ車検は国産乗用車に限ります。※スーパーテクノ車検は代車の貸し出しはありません。※貨物自動車・輸入車につきましては別途料金となります。※初年度登録から13年以上の経年車は重量税が異なります。※当分の間、低排出ガス車等は車検時の重量税が減免又は減税される場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。(上記金額は減免前の基準税額で計算しています。)